产品咨询服务专线
133 1664 9078| 型号 | CZ-960 | CZ-1420 | CZ-1755 |
| 内箱尺寸WxHxD(mm) | 1500×1600×400 | 1580×1400×640 | 1500×1800×650 |
| 外箱尺寸WxHxD(mm) | 2100×1990×770 | 1880×2050×800 | 2400×2165×1380 |
| 温度范围 | RT+10℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | ||
| 温度解析精度/均匀度 | 0.01℃/±1.0℃ | ||
| 温度控制精度/波动度 | ±1.0℃/±0.5℃ | ||
| 升温速率 | 平均升温速率3~5℃/分钟 | ||
| 外箱材质 | 喷塑冷轧钢板 | ||
| 内箱材质 | 304#不锈钢或镀铁氟龙 | ||
| 保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | ||
| 保护装置 | 无熔丝开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | ||
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板 | ||
| 控制器 | 韩国“TEMI”或定制 | ||
| 压缩机 | 法国“泰康”牌 / 德国比泽尔 | ||
| 电源 | 220V/380VAC±10% 50/60Hz | ||



